| BEST PERFORMANCE IMA PARAMEDICAL TO INSTITUTIONS FOR THE YEAR 2023-24 | |
| 1 | Arokya Hospital, Pallapatti, Salem-9. |
| 2 | Kauvery Hospital, Mylapore, Chennai-4 |
| 3 | JK Paramedical Science, K Pudur, Madurai-7 |
| 4 | National Pharma Hospital & Research Institute, Thanjavur- 4 |
| 5 | Arogya Hospital, Kenikkarai, Ramanathapuram |
| 6 | K.M. Institute, Krishnammal Memorial Trust, Theni 625531 |
| 7 | DMS Paramedical College, Batlagundu, Dindigul 624202 |
| 8 | Tiruvarur Medical Centre Paramedical College, Tiruvarur 1 |
| 9 | The Eye Foundation, RS Puram, Coimbatore 641 002. |
| 10 | Velan Eye Hospital, Covai Road, Karur-639002 |
| 11 | Annai Eye Hospital, Ramanathapuram-623501. |
| 12 | Qube Paramedical Institution, Bharathi Hospital, K Pudur, Madurai 7 |
| 13 | Sudar Hospitals, Tambaram West, Chennai-45 |
| 14 | Amaravathi Institute of Nursing, Amaravathi Hospital, Karur |
| 15 | SBS Institute of Paramedical Sciences, SBS Hospital Pvt. Ltd. Hosur 635109. |
| 16 | City Hospital, No. 87 RKV Road, Erode 638 003 |
| 17 | Saravana Medical Centre, Kangayam, Tirupur-638701 |
| 18 | Bharathi Institute, C/o Gastro Care Hospital, Trichy. |
| 19 | Anbu CA-K Paramedical Institute, Devakottai |
| 20 | Van Allen School of Nursing, Kodaikanal 624 101 |
